t1|count|0
t2|1|1|2|5|POINT(17 30)
t2|1|2|2|5|POINT(17 30)
t2|1|4|26|1|POINT(4 31)
t2|1|4|26|4|POINT(4 34)
t2|1|4|26|5|POINT(4 31)
t2|1|5|26|1|POINT(4 31)
t2|1|5|26|2|POINT(7 31)
t2|1|5|26|5|POINT(4 31)
t2|2|4|1|2|POINT(16 30)
t2|2|4|1|3|POINT(16 38)
t2|2|5|1|2|POINT(16 30)
